Scotch Double 2021
Välkommen att spela vår populära seniortävling som spelas i höst mellan den 4-29/10
Resultat H1
Resultat H2
Resultat H3
Resultat H4
1. W. Feldhofer/J. Wigsell | PBK | 1792 |
---|---|---|
2. R. Larsson/Y. Gustavsson | PMK - | 1633 |
3.I. Fransson/J.Allgren | PMK | ( DNF) |
Resultat H2
1. K-Å. Johansson/B. Nilsson | Kusten | 1774 |
---|---|---|
2.M. Altti/S. Altenfors | PBK | 1747 |
3.S.Bergström/J.Bergström | Nynäs | 1727 |
4. C.Berggren/I. Bergström | Kusten | 1719 |
5.T. Svendsen/G. Augustsson | PBK | 1675 |
6. K.Bergman/P. Kos | PMK | 1668 |
7.S. Berglin/Y. Aho | Kusten | 1621 |
8.L Johnsson/SylviaHolmberg | Kusten | 1524 |
9 B.Bergström/S.Johansson | Kusten | 1493 |
10. R.Perrault P/H.Stenström | PMK | 1439 |
Resultat H3
1.L.Sjöberg/C. Hörngren | PBK | 2194 |
---|---|---|
2. G. Backlund/ S-O. Karlsson | PMK | 1972 |
3. G. Backlund/K-G Axelsson | PMK | 1965 |
4. G. Backlund/P Karlsson | Pmk | 1963 |
5. G.Åsberg/S-O Karlsson | PMK | 1895 |
6. M.Andersson/K-G Axelsson | PMK | 1792 |
7. B.Kattem/A.Johansson | Upbk | 1759 |
8. Bengt.E/Bengt L. | S-näs | 1708 |
9. H.Adolfsson/B.Vigholm | PMK | 1688 |
10. M.Molen/J.Lundvall | Nynäs | 1685 |
11. O.Bragesjö/I.Fransson | PMK | 1503 |
Resultat H4
1. P.Lindberg/J.Spååls | Upbk | 1844 |
---|---|---|
2. G.Backlund/P.Söderlund | PMK | 1831 |
3. J. lindkvist/P. Lindstedt | PMK | 1661 |
4. H.Lövdal/U.Jonemo | PMK | 1586 |
