
Scotch Double 2022
Resultat 2022
Resultat H1
1. W Feldhofer/ J Wigzell | PBK | 1785 |
---|
Resultat H2
1. M Mustonen / A Malmqvist | Köping | 1836 | |
---|---|---|---|
2. S Berglin / Y Aho | Kusten | 1768 | |
3. K-Å Johansson / B Nilsson | Kusten | 1762 | |
4. I Bergström / J-E Lindqvist | Kusten | 1738 | |
5. S Altenfors / L Johansson | PBK | 1680 | |
6. L Wester / U Sikström | PMK | 1588 | |
7. S Holmberg / L Johnsson | Kusten | 1588 | |
8. T Svendsen / G Augustsson | PBK | 1504 | |
9. S Johansson / B Bergström | Kusten | 1348 | |
10 K Isaksson / A Schytt | Köping | 1185 |
Resultat H3
1.G Backlund / P Karlsson | PMK | 2214 | |
---|---|---|---|
2. P Söderlund / S-O Karlsson | PMK | 2020 | |
3. S-O Karlsson / P Karlsson | PMK | 1975 | |
4. G Backlund / S-O Karlsson | PMK | 1924 | |
5..G Backlund / J Allgren | PMK | 1942 | |
6. A Mattila / Brännmo | PBK | 1796 | |
7. B Vigholm / H Adolfsson | PMK | 1789 | |
8..KG Axelsson / M Andersson | PMK | 1753 | |
9- P Eklund / B Vigholm | PMK | 1745 | |
9. B Westin / R Kairo-Ojas | Köping | 1709 | |
10. L Jörestam / P Jörestam | Köping | 1671 | |
11 D Estiull / B Olsson | Köping | 1600 | |
12 E Jagestad / R Jagestad | Köping | 1479 |
Resultat H4
1. J Lindkvist / H Lövdahl | PMK | 1914 | |
---|---|---|---|
2. H Lövdahl / P Lindstedt | PMK | 1910 | |
3. S Moberg / U Ekström | PMK | 1883 | |
4. P Lindstedt / J Lindkvist | PMK | 1767 | |
5. U Ekström / P Lindstedt | PMK | 1740 | |
6. T Johansson / B Collinge | PBK | 1690 | |