
Full fart igen i Classic Bowl League
Nu är lottningen för första omgången den 17 januari klar
Classic Bowl League
Gillar du att tävla i bowling så kan våra måndagsligor vara perfekt för dig. Väl mellan spel varje eller var annan måndag. Lagen är tvåmanna så om man är tre stycken i laget blir det perfekt. För att se de tidigare vinnarna av vandringspriset, klicka här!
Clasic Bowl League finalspelFinalspelet för årets Classic Bowl League spelas måndagen den 2 maj
Classic Bowl League Våren 2022De 4 bästa lagen i varje division går till finalspelet som spelas måndagen den 2 maj klockan 18.00Följande lag spelar final:
Publicerat 26 maj 2022 |
Classic Bowl League Våren 2022 - Division 1
Tabell
Lag | Spelade | Vinst | Oavgjort | Förlust | Poäng | Total | Differens | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Motiv | 12 | 9 | 0 | 3 | 52 | 52 : 20 | 32 | 193 |
EBC | 12 | 8 | 0 | 4 | 42 | 42 : 29 | 13 | 211 |
Volvo 1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 35 | 35 : 37 | -2 | 187 |
NTL | 12 | 6 | 0 | 6 | 34 | 34 : 37 | -3 | 204 |
Industripartner 1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 32 | 32 : 39 | -7 | 184 |
Gunnars Gubbar | 12 | 5 | 0 | 7 | 31 | 31 : 40 | -9 | 206 |
Fiskarna | 12 | 2 | 0 | 10 | 24 | 24 : 48 | -24 | 174 |
Classic Bowl League Våren 2022 - Division 2
Tabell
Lag | Spelade | Vinst | Oavgjort | Förlust | Poäng | Total | Differens | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balls of Steel | 14 | 10 | 0 | 4 | 56 | 56 : 28 | 28 | 183 |
Industripartner 2 | 14 | 9 | 0 | 5 | 49 | 49 : 35 | 14 | 179 |
Snusmumrikarna | 14 | 9 | 0 | 5 | 48 | 48 : 36 | 12 | 165 |
Volvo 3 | 14 | 8 | 0 | 6 | 47 | 47 : 37 | 10 | 173 |
Korparna | 14 | 6 | 0 | 8 | 40 | 40 : 44 | -4 | 161 |
Team Black | 14 | 5 | 0 | 9 | 39 | 39 : 45 | -6 | 170 |
Volvo 2 | 14 | 6 | 0 | 8 | 34 | 34 : 50 | -16 | 160 |
Tuna Warriors | 14 | 3 | 0 | 11 | 23 | 23 : 61 | -38 | 152 |
Classic Bowl League Våren 2022 - Division 3
Tabell
Lag | Spelade | Vinst | Oavgjort | Förlust | Poäng | Total | Differens | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calix | 12 | 10 | 0 | 2 | 53 | 53 : 17 | 36 | 165 |
ASSA 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 53 | 53 : 19 | 34 | 154 |
ASSA 1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 43 | 43 : 29 | 14 | 154 |
Roggan & CO | 12 | 5 | 0 | 7 | 32 | 32 : 39 | -7 | 154 |
VOIF Diana 1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 31 | 31 : 39 | -8 | 142 |
VOIF Diana 2 | 12 | 2 | 2 | 8 | 20 | 20 : 48 | -28 | 150 |
Profil & Arbetskläder | 12 | 1 | 1 | 10 | 14 | 14 : 55 | -41 | 117 |
Classic Bowl League
Nu öppnar vi anmälan för vår Classic Bowl League hösten 2022
Gillar du att tävla i bowling så kan våra måndagsligor vara perfekt för dig. Väl mellan spel varje eller var annan måndag. Lagen är tvåmanna så om man är tre stycken i laget blir det perfekt
Gillar du att tävla i bowling så kan våra måndagsligor vara perfekt för dig. Väl mellan spel varje eller var annan måndag. Lagen är tvåmanna så om man är tre stycken i laget blir det perfekt
Spelformen är den samma som förra säsongen med tvåmanna lag. Speltiden är 1 timme
- Matcherna spelas på måndagskvällar
- 2-mannalag
- Matchtiden är 1 timme
- Vi startar den 12 september och spelar fram till den 12 december
- Startavgiften är 3100:-/lag
- Startavgiften om man vill betala vid varje matchtillfälle är 220:-/lag + anmälningsavgift på 300:-
Classic Bowl League
. För att se de tidigare vinnarna av vandringspriset, klicka här!Finalspel
Finalspelet i CBL för hösten 2021 spelades måndagen den 20 december.En superhäftig final i CBL blev det när Henrik Bergström och Kim Skyum segrade över meriterade Robert Andersson och Alvin Kvarnström med laget Team Motiv
Grattis säger vi till en inteckning i vandringdpriset för H-K Pinking

===========================================================================
Tabeller Hösten 2021